
| Present rate of interest on deposits | ||
| Saving Account | 3.50% | |
| Golden Saving Account(w.e.f 09.03.2020 to 31-03-2020) | 4.50% | |
| Special interest rate | ||
| Senior citizens (60 years and above) 0.60% additional interest | ||
- Term Deposits
| S.NO | Period | Rate Of Interest |
| 1. | 15 Days to 29 Days | 4.00% |
| 2. | 30 Days to 45 Days | 4.25% |
| 3. | 46 Days to 90 Days | 4.75% |
| 4. | 91 Days to 179 Days | 5.00% |
| 5. | 180 Days to 270 Days | 5.50% |
| 6. | 271 Days to 364 Days | 5.75% |
| 7. | 1 Year and above | 7.25% |
| 8. | Senior Citizen/60 years above | Additional 0.75% |

